কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এ ০৭:৩১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
যশোর জেলার মোট ৯৩টি ইউনিয়ন আছেঃ
| খুলনা | যশোর | অভয়নগর | বাঘুটিয়া |
| প্রেমবাগ | |||
| সুন্দলী | |||
| পায়রা | |||
| চলিশিয়া | |||
| সিদ্দিপাশা | |||
| শ্রীধরপুর | |||
| শুভপাড়া | |||
|
| উপজেলা |
| |
| বাঘেরপাড়া | বাসুয়াড়ী | ||
| বন্দবিলা | |||
| দরাজহাট | |||
| ধলগ্রাম | |||
| দোহাকুলা | |||
| জামদিয়া | |||
| জহুরপুর | |||
| নারিকেলবাড়িয়া | |||
| রায়পুর | |||
|
| উপজেলা |
| |
| চৌগাছা | চৌগাছা | ||
| ধুলিয়ানি | |||
| হাকিমপুর | |||
| জগদীশপুর | |||
| স্বরূপদাহ | |||
| নারায়নপুর | |||
| পাশাপোল | |||
| পাতিবিলা | |||
| ফুলসারা | |||
| সিংহঝুলি | |||
| সুখপুকুরিয়া | |||
|
| উপজেলা |
| |
| ঝিকরগাছা | বাকড়া | ||
| গংগানন্দপুর | |||
| গদখালী | |||
| হাজীরবাগ | |||
| ঝিকরগাছা | |||
| মাগুরা | |||
| নাভারণ | |||
| নির্বাসখোলা | |||
| পানিসারা | |||
| শংকরপুর | |||
| শিমুলিয়া | |||
|
| উপজেলা |
| |
| কেশবপুর | বিদ্যানন্দকাটি | ||
| গৌরীঘোনা | |||
| কেশবপুর | |||
| মজিদপুর | |||
| মঙ্গলকোট | |||
| পাজিয়া | |||
| সাগরদাড়ি | |||
| সুফলাকাটি | |||
| ত্রিমোহিনী | |||
|
| উপজেলা |
| |
| যশোর সদর | আরবপুর | ||
| বাসুন্দিয়া | |||
| চাঁচড়া | |||
| চুড়ামনকাটি | |||
| দেয়াড়া | |||
| ফতেপুর | |||
| হৈবতপুর | |||
| ইছালী | |||
| কাশিমপুর | |||
| কচুয়া | |||
| লেবুতলা | |||
| নরেন্দ্রপুর | |||
| নওয়াপাড়া | |||
| রামনগর | |||
| উপশহর | |||
| যশোর ক্যান্টনমেন্ট | |||
|
| উপজেলা |
| |
| মনিরামপুর | ভোজগাতী | ||
| চালুয়াহাটী | |||
| ঢাকুরিয়া | |||
| দুর্বডাঙ্গা | |||
| হরিদাসকাটি | |||
| হরিহরনগর | |||
| ঝাঁপা | |||
| কাশিমনগর | |||
| খানপুর | |||
| খেদাপাড়া | |||
| কুলটিয়া | |||
| মনিরামপুর | |||
| মনোহরপুর | |||
| মশ্মিমনগর | |||
| নেহালপুর | |||
| রুহিতা | |||
| শ্যামকুড় | |||
|
| উপজেলা |
| |
| শার্শা | বাগআচড়া | ||
| বাহাদুরপুর | |||
| বেনাপোল | |||
| ডিহি | |||
| গোগা | |||
| কায়বা | |||
| লক্ষ্মণপুর | |||
| নিজামপুর | |||
| পুটখালী | |||
| শার্শা | |||
| উলাশী | |||
|
|
| ||
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধিক)